Databáze piv
Č. | Název | Druh | Typ | Hodnocení |
1010 | Gambrinus 10° | vp | s | |
1396 | Gambrinus 10° | vp | s | |
1011 | Gambrinus 12° | l | s | |
1362 | Gambrinus 10°,11°, Plzeň 12, Svijany 10° | vp | s | |
1281 | Gambrinus Excellent 11° | vp | s | |
1397 | Gambrinus nefiltr 12° | vp | s | |
1366 | Gambrinus nefiltrovaný | vp | s | |
1066 | Ginger Beer 12° | vp | s | |
1251 | Gradl 13° | s | t | |
1022 | Granát 12° | l | pt | |
1027 | Guinness Stout | s | t |
Druhy piva: vp - výčepní pivo, l - ležák, s - speciál
Typ piva: s - světlé pivo, t - tmavé pivo, pt - polotmavé
Wellness pobyty - široký výběr víkendových pobytů se slevou