Databáze piv
Č. | Název | Druh | Typ | Hodnocení |
1334 | Kácovské 10° | vp | s | |
1333 | Kácovské 12° | l | s | |
1035 | Kelt Stout | s | t | |
1277 | Kilkenny | vp | s | |
1416 | Kingswood cider | vp | s | |
1252 | Klášter 10° | vp | s | |
1170 | Klášter Kvasnicový 12° | l | s | |
1352 | Klášter nefiltrovaný 11° | l | s | |
1263 | Klášter tmavý 11° | l | t | |
1411 | Klíč 12° | vp | s | |
1271 | Klostermann ptm. 13° | s | pt | |
1069 | Koutské 10° | vp | s | |
1070 | Koutské 12° | l | s | |
1193 | Koutské nefiltrované 12° | l | s | |
1071 | Koutské Tmavé 14° | s | t | |
1075 | Koutské Tmavé 18° | s | t | |
1079 | Kozel 10° | vp | s | |
1024 | Kozel 12° | l | s | |
1018 | Kozel Černý | vp | t | |
1025 | Kozel Medium 11° | l | s | |
1420 | Krakonoš 11° | vp | s | |
1297 | Krakonoš 12° | vp | s | |
1324 | Král Šumavy 13° | vp | s | |
1038 | Krušovice 10° | vp | s | |
1032 | Krušovice 12° | l | s | |
1026 | Krušovice Černé | vp | t | |
1041 | Krušovice Mušketýr | vp | s | |
1219 | Krušovice Mušketýr nefiltrovaný | vp | s | |
1394 | Krušovice pšeničné 11° | vp | s | |
1156 | Kryštof 11 | vp | s | |
1157 | Kumburák 12° | l | s |
Druhy piva: vp - výčepní pivo, l - ležák, s - speciál
Typ piva: s - světlé pivo, t - tmavé pivo, pt - polotmavé
Wellness pobyty - široký výběr víkendových pobytů se slevou