Databáze piv
Č. | Název | Druh | Typ | Hodnocení |
1059 | Salzmannův ležák 12° | l | pt | |
1237 | Samson 10° | vp | s | |
1136 | Samson 11° | l | s | |
1104 | Samson 12° | l | s | |
1105 | Samson 13° | l | s | |
1058 | Samson Černý 10° | vp | t | |
1262 | Schloss 12° | l | s | |
1382 | Schwarzenberg 11° | vp | s | |
1053 | Schwarzenberg (Platan) 10° | vp | s | |
1264 | Seize cent soixante quatre 1664 12° | l | s | |
1414 | Sklář 8° | vp | s | |
1292 | Sklepní 10° Nefiltrované | vp | s | |
1116 | Starobrno 10° | vp | s | |
1099 | Starobrno 11° | l | s | |
1117 | Starobrno 12° | l | s | |
1295 | Starobrno černé 10° | vp | t | |
1354 | Staročeský Malvaz 13° | vp | s | |
1021 | Staropramen 10° | vp | s | |
1036 | Staropramen 12° | l | s | |
1034 | Staropramen Černý | l | t | |
1031 | Stella Artois | l | s | |
1083 | Strakonický Dudák 12° | l | s | |
1085 | Strakonický Dudák- kvasnicový 12° | l | s | |
1243 | Stříbrňák 10° | vp | s | |
1280 | Střídající se piva | s | s | |
1391 | Sukuba tm. 13° | vp | s | |
1306 | Svatý Florian 11° | l | pt | |
1062 | Svijanská Kněžna 13° | s | t | |
1165 | Svijanský Baron 15° | s | s | |
1043 | Svijanský Kníže 13° | s | s | |
1061 | Svijanský Kvasničák 12,5° | s | s | |
1042 | Svijanský Máz 11° | l | s | |
1072 | Svijanský Rytíř 12° | l | s | |
1192 | Svijany 10° | vp | s | |
1421 | Svijany 450 12° | vp | s |
Druhy piva: vp - výčepní pivo, l - ležák, s - speciál
Typ piva: s - světlé pivo, t - tmavé pivo, pt - polotmavé
Wellness pobyty - široký výběr víkendových pobytů se slevou