Databáze piv
Č. | Název | Druh | Typ | Hodnocení |
1278 | Švanda 10° | vp | s | |
1336 | Švejkovské pivo 11° | vp | s | |
1150 | Telčský Zachariáš | s | s | |
1288 | the Troobacz 12° | l | t | |
1409 | Trubač 11° | vp | s | |
1287 | Trubač 12° | l | s | |
1381 | Únětické 12° | vp | s | |
1410 | Ušák 14° | vp | s | |
1080 | Valášek 11° | l | s | |
1274 | Valášek ochucené 12° | vp | s | |
1273 | Valášek tm 12° | vp | s | |
1327 | Veldensteiner Weißbier 12° | s | s | |
1423 | Velkopovický kozel 11° | vp | s | |
1270 | Velkopřevor 14° | s | s | |
1272 | Velkopřevor kvasnicový 14° | s | s | |
1023 | Velvet | s | pt | |
1309 | výčepní, ležák 12° | vp | s | |
1345 | Waldschmidt Weissbier 12° | s | s | |
1161 | Záviš 12° | l | s | |
1227 | Zázvorové pivo-Gingers Beer 12° | vp | s | |
1120 | Zlatá Labuť 11° | l | s | |
1242 | Zlatá Labuť 13° | l | t | |
1093 | Zlatopramen 11° | l | s | |
1238 | Zlatopramen 12° | l | s | |
1198 | Zlatopramen tmavý 11° | vp | t | |
1268 | Zlatovar 11° | l | s | |
1220 | Zlatý Bažant 10° | vp | s | |
1051 | Zlatý Bažant 12° | l | s | |
1091 | Zubr 10° | vp | s | |
1163 | Zubr 11° | vp | s | |
1164 | Zubr 12° | l | s | |
1162 | Zubr tmavý 10° | vp | t | |
1241 | Zvíkovský Rarášek 11° | s | s | |
1202 | Zwettler 10° | vp | s | |
1372 | Žatec 10° | vp | s | |
1373 | Žatec 11° | vp | s | |
1371 | Žatec 12° | vp | s | |
1342 | Žatec premium 11° | vp | s |
Druhy piva: vp - výčepní pivo, l - ležák, s - speciál
Typ piva: s - světlé pivo, t - tmavé pivo, pt - polotmavé
Wellness pobyty - široký výběr víkendových pobytů se slevou