Databáze piv
Č. | Název | Druh | Typ | Hodnocení |
1261 | Carlsberg 11,1° | l | s | |
1386 | Chlumecký Vít pšeničný | vp | s | |
1195 | Chodovar 10° | vp | s | |
1063 | Chodovar 11° | l | s | |
1045 | Chodovar 13° | s | s | |
1137 | Chodovar Kvasnicové 12° | l | pt | |
1076 | Chodovar Kvasnicový 12° | l | s | |
1046 | Chodovar Tmavý 10° | vp | t | |
1303 | Chýně Dvorní ležák 12° | l | pt | |
1305 | Chýně Dvorní speciál 14° | s | t | |
1304 | Chýně Dvorní výčepní 10° | vp | s | |
1279 | Chýně Kouřové 12° | s | pt | |
1276 | Cider Stowford Press | vp | s | |
1128 | Clausthaler 12° | l | s | |
1169 | Comenius 14° | s | s | |
1395 | Černá Hora 10° | vp | s | |
1320 | Černá Tereza 13° | vp | t | |
1108 | Černohorský Granát 12° | l | t | |
1110 | Černohorský Kvasar 14° | s | s | |
1107 | Černohorský ležák 12° | l | s | |
1290 | Černohorský Páter 11% 11° | vp | s | |
1109 | Černohorský Tas 10° | vp | s | |
1346 | Černohorský Velen 12° | s | s |
Druhy piva: vp - výčepní pivo, l - ležák, s - speciál
Typ piva: s - světlé pivo, t - tmavé pivo, pt - polotmavé
Wellness pobyty - široký výběr víkendových pobytů se slevou